LỊCH TRỰC TỪ 20 THÁNG 5 ĐẾN 26 THÁNG 5 NĂM 2019
LỊCH TRỰC TỪ 20 THÁNG 5 ĐẾN 26 THÁNG 5 NĂM 2019
SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN
(Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
Ngày, tháng | Thứ | Trực lãnh đạo | Trực Bác sĩ | HSCC | Ngoại | Nội A | Nhi | Nội B | LCK | Sản | Đông Y | Dược | Viện Phí | Xét nghiệm | Chẩn đoán HA | Chống nhiễm khuẩn |
20/5 | 2 | Bác sĩ Tương |
Quang Huyền Mạnh | Tiến Đào | HoàngThúy | Hiền Hoa | Thúy | Trang | Ngọc | Quỳnh Huế | Trình | Hạnh | Lực | Hưng | Năm | Tuấn |
21/5 | 3 | Bác sĩ Nhiên | Tuyển Quỳnh C Hùng | Thìn Hằng | Huê Hoa | Linh ThủyB | Trang | Thắm | Dương | Duyên Tuyết E | Nhung | Hoàng | Nga Linh | Liên A | Minh | Nga |
22/5 | 4 | Bác sĩ Thắng | Khấn Thúy Hải | Nam Mai | ThắngDũngB | Duyê Nhung | Huy | Anh | Vinh | Bs.Nguyên Linh | Quỳnh | Phong | Việt | Thành | Dương | Vân |
23/5 | 5 | Bác sĩ Hội | Hoàng.Anh Hương Toàn | ThủyHoàn | Đ.AnhHuệ | Thiết-Thu | Thành | Từ | Hằng | Tuyết.E Quỳnh | Tú | Liên | Hà | Liên B | Danh | Nhâm |
24/5 | 6 | Bác sĩ Sơn | Thịnh Dung | Thanh Duyên | Duy Thủy | Quý Hương | Nhung | Yến | Phong | DungA-Phượng | Hùng | Hiếu | Tính | Trang | Bình | Tuấn |
25/5 | 7 | Bác sĩ Tương | Quang Huyền S Thảo Tình | Tiến Hằng | Dũng A Nương | Duyên Linh | Thúy Hằng KH | Tú | Nguyệt | Bs.NguyênQuỳnh | Tâm | Hạnh | Hải | Hưng | Mãn | Nga |
26/5 | CN | Bác sĩ Nhiên | Tuyển Ngọc Minh Hùng | Thìn Đào | Hùng Nhậm | Thuỷ A Hiền | Huy Trang | Hạnh | Dung | Duyên Huế | Cường | Hoàng | Hằng | Liên A | Năm | Vân |
- LỊCH TRỰC TẾT
- KẾ HOẠCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020
- LỊCH TRƯC THÁNG 12 - THÁNG 1
- LICH TRỰC THANG 12
- LICH TRỰC THANG 12 NĂM 2019
- LỊCH TRỰC THÁNG 11/2019
- LỊCH TRỰC THÁNG 10 NẮM 2019
- LỊCH TRỰC TỪ 03 ĐẾN 09 THÁNG 6 NĂM 2019
- LỊCH TRỰC TỪ 27 ĐẾN 31 THÁNG 5 NĂM 2019
- LỊCH TRỰC TỪ 20 THÁNG 5 ĐẾN 26 THÁNG 5 NĂM 2019
Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h